| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 -25 | ||||
| 2023 -24 | ||||
| 2022 -23 | ||||
| 2021 -22 | ||||
| 2020 -21 | ||||
| 2019 -20 | ||||
| 2018 -19 | ||||
| 2017 -18 | ||||
| 2016 -17 | ||||
| 2015 -16 | ||||
| 2014 -15 | ||||
| 2013 -14 |
.
call now: +91-40-66771111
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 -25 | ||||
| 2023 -24 | ||||
| 2022 -23 | ||||
| 2021 -22 | ||||
| 2020 -21 | ||||
| 2019 -20 | ||||
| 2018 -19 | ||||
| 2017 -18 | ||||
| 2016 -17 | ||||
| 2015 -16 | ||||
| 2014 -15 | ||||
| 2013 -14 |